
Rente
Domivest hanteert rentetarieven die afhankelijk zijn van de LTV en de rentevastperiode van uw hypothecaire financiering. Zie hieronder een overzicht van de actuele rentetarieven:
Tarieven Domivest
Perioden | t/m 50% mw |
t/m 60% mw |
t/m 65% mw |
t/m 70% mw | t/m 75% mw | t/m 80% mw |
1 jaar | 3.80% | 3.85% | 3.90 % | 3.95% | 4.20 % | 4.45% |
3 Jaar | 3.80% | 3.85% | 3.90% | 3.95% | 4.20% | 4.45% |
5 Jaar | 4.00% | 4.05% | 4.10% | 4.15% | 4.40% | 4.65% |
7 Jaar | 4.05% | 4.10% | 4.15% | 4.20% | 4.45% | 4.70% |
10 Jaar | 4.30% | 4.35% | 4.40% | 4.45% | 4.70% | 4.95% |
Voor leningnemers met een obligo hoger dan €2.500.000,- is een korting van 0,25% van toepassing.
Let op: deze rentetarieven kunnen nog wijzigen tijdens het aanvraagproces.