
Rente
Bij de rente bepaling wordt er gekeken naar het bedrag van de financiering gedeeld door de waarde van het onderpand. Dit noemen we de ‘loan to value’, afgekort LTV. Daarnaast kijken we naar de rentevast-periode. Zie hieronder een overzicht van de actuele rentetarieven:
Rentetarieven
Perioden | t/m 50% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV | t/m 70% LTV | t/m 75% LTV | t/m 80% LTV |
1 jaar | 5,00% | 5,00% | 5,05% | 5,10% | 5,20% | 5,30% |
3 Jaar | 4,95% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,25% |
5 Jaar | 5,00% | 5,00% | 5,05% | 5,10% | 5,20% | 5,30% |
7 Jaar | 5,10% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,40% |
10 Jaar | 5,30% | 5,30% | 5,35% | 5,40% | 5,50% | 5,60% |
Variabel
(3 maanden) | 5,38% | 5,38% | 5,43% | 5,48% | 5,58% | 5,68% |
Klanten die een hoofdsom van meer dan € 2.500.000,- bij Domivest uit hebben staan krijgen voor nieuwe leningen een korting van 0,25%. Dit geldt niet voor de Zorgvastgoedfinanciering.
Duurzaamheidskorting
Voor onderpanden met een energielabel B of beter, ontvangt u een korting tot 0.30% op de hypotheekrente, volgens onderstaande tabel:
Energielabel | Korting |
---|---|
A++++ | 0.30% |
A+++ | 0.25% |
A++ | 0.20% |
A+ | 0.15% |
A | 0.10% |
B | 0.05% |
Let op: deze rentetarieven kunnen nog wijzigen tijdens het aanvraagproces. De korting geldt alleen voor nieuwe leningen die een bindend akkoord krijgen vanaf 25 februari 2025.