
Rente
Domivest hanteert rentetarieven die afhankelijk zijn van de LTV en de rentevastperiode van uw hypothecaire financiering. Zie hieronder een overzicht van de actuele rentetarieven:
Tarieven Domivest
Perioden | t/m 60% mw |
t/m 65% mw |
t/m 70% mw | t/m 75% mw | t/m 80% mw |
1 jaar | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,80% | 4,10% |
3 Jaar | 3,20% | 3,25% | 3,30% | 3,60% | 3,90% |
5 Jaar | 3,20% | 3,25% | 3,30% | 3,60% | 3,90% |
7 Jaar | 3,20% | 3,25% | 3,30% | 3,60% | 3,90% |
10 Jaar | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,85% | 4,15% |
Let op: deze rentetarieven kunnen nog wijzigen tijdens het aanvraagproces.